1 - 6件(全6件中)を表示中
小田急電鉄 江ノ島線 藤沢本町 徒歩7分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 東海道本線 茅ケ崎 徒歩30分 東海岸北5丁目下車 徒歩5分
JR東日本 東海道本線 辻堂 徒歩40分 東海岸北5丁目下車 徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-17:00 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 14:30-18:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 東海道本線 辻堂 舟地蔵下車 徒歩5分
JR東日本 東海道本線 藤沢 舟地蔵下車 徒歩5分
小田急電鉄 江ノ島線 湘南台 舟地蔵下車 徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 09:00-13:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 東海道本線 茅ケ崎 美住町下車 徒歩1分
JR東日本 東海道本線 辻堂 松浪小学校前下車 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| 09:00-12:00 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 14:00-17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 東海道本線 茅ケ崎 徒歩15分 バス「桜道」バス停下車 徒歩2分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
小田急電鉄 江ノ島線 本鵠沼 徒歩2分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-11:30 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:30 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
1 - 6件(全6件中)を表示中