3961 - 3980件(全4081件中)を表示中
山手線 新宿駅下車 徒歩5分
丸ノ内線 新宿駅下車 徒歩5分
新宿線 新宿駅下車 徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-14:00 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 11:00-14:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 16:00-20:00 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 16:00-21:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
日比谷線 広尾駅下車 徒歩7分
天現寺バス停徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 13:30-18:00 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
銀座線 渋谷 徒歩1分 山手線 渋谷 徒歩1分 副都心線 渋谷 徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 09:00-19:00 | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 09:00-22:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR 横須賀線 鎌倉駅 徒歩 3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 09:00-13:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 東海道本線 川崎 徒歩4分 JR東日本 京浜東北線 川崎 徒歩4分 京浜急行電鉄 本線 京急川崎 徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-14:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:30-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バス:JR上野原駅より1時間車:中央自動車道上野原インターチェンジより西原方面40分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00-16:00 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-11:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-17:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
自家用車
バス(東吉田バス停前)
信州中野駅より北へ徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 13:00-17:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-17:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
3961 - 3980件(全4081件中)を表示中