61 - 80件(全109件中)を表示中
JR東日本 常磐線 北柏駅 徒歩 15分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-16:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 北柏駅 バス 5分 (バスの場合) 宿連寺停留所下車 徒歩約 1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-14:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 16:00-21:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 柏駅 徒歩 20分
JR東日本 常磐線 柏駅 バス 10分 (バスの場合) 須賀停留所下車 徒歩約 4分
首都圏新都市鉄道 つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 徒歩 20分
首都圏新都市鉄道 つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 バス 10分 (バスの場合) 松ヶ崎停留所下車 徒歩約 3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-12:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 14:30-19:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR常磐線(上野~取手)北柏駅(松葉町2丁目下車 徒歩3分)からバス
JR東日本 常磐線 柏駅 徒歩 12分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
JR東日本 常磐線 柏駅 徒歩 5分
東武鉄道 野田線 柏駅 徒歩 5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
JR常磐線(上野~取手)柏駅(東口)から徒歩10分
東武アーバンパークライン(東武野田線)柏駅(東口)から徒歩10分
JR東日本 常磐線 柏駅 徒歩 8分
東武鉄道 野田線 柏駅 徒歩 8分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 我孫子駅 徒歩 3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR常磐線(上野~取手)我孫子駅から徒歩1分
JR常磐線(上野~取手)北柏駅から車5分
首都圏新都市鉄道 つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 徒歩 15分
JR東日本 常磐線 柏駅 バス 15分 (バスの場合) 入谷津停留所下車 徒歩約 1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-17:30 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
JR常磐線(上野~取手)我孫子駅(南口/手賀沼方面へ)から徒歩1分
JR東日本 常磐線 我孫子駅 徒歩 3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-20:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 柏駅 徒歩 1分
東武鉄道 野田線 柏駅 徒歩 1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 10:00-14:00 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 14:30-19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-18:00 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
JR東日本 常磐線 我孫子駅 徒歩 18分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 柏駅 徒歩 5分
東武鉄道 野田線 柏駅 徒歩 5分
JR東日本 常磐線 柏駅 徒歩 5分
東武鉄道 野田線 柏駅 徒歩 5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 柏駅 徒歩 3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 10:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 10:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR常磐線(上野~取手)柏駅(南口)から徒歩10分
61 - 80件(全109件中)を表示中