41 - 60件(全64件中)を表示中
JR東日本 常磐線 北柏 徒歩15分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-16:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 北柏 宿連寺下車 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-14:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 16:00-21:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 我孫子駅 徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 天王台 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 15:00-20:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
JR常磐線(上野~取手)我孫子駅から徒歩1分
JR常磐線(上野~取手)我孫子駅(南口/手賀沼方面へ)から徒歩1分
JR常磐線(上野~取手)我孫子駅(南口 東我孫子車庫行き、または湖北駅南口行き 我孫子高校下車)からバス7分
JR東日本 常磐線 我孫子 徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-20:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 天王台 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 14:00-16:00 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 15:00-20:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 我孫子 徒歩18分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 天王台 徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR常磐線(上野~取手)天王台駅から徒歩1分
JR東日本 常磐線 我孫子 徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 柏 徒歩14分
東武鉄道 野田線 柏 柏法務局入口下車 徒歩2分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 13:00-16:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 北柏 徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-16:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 北柏 徒歩15分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 09:00-13:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 13:00-17:00 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
JR常磐線(上野~取手)柏駅から車8分
JR東日本 常磐線 我孫子 徒歩13分
JR東日本 成田線 我孫子 徒歩13分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 14:20-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 14:20-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
常磐線 天王台駅 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-16:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 08:00-17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
41 - 60件(全64件中)を表示中