141 - 160件(全183件中)を表示中
永井バス芳賀小前より徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
群馬総社駅より徒歩20分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR両毛線 下大島駅より東方に徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
両毛線 駒形駅より 車で約5分 両毛線 駒形駅より 徒歩25分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-17:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
東部バイパス沿い 三俣テニスコート並び
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-19:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
JR両毛線前橋大島駅から徒歩13分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
関越交通 不動入口バス停徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-17:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
前橋駅から車で約10分前橋工科大学から車で約5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 14:00-18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
上毛線 前橋駅より車で約15分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
上毛電鉄 赤坂駅より西へ300メートル
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR両毛線駒形駅(最寄りのバス停:群馬中央バス 「ガーデン前橋」より徒歩1分)から車6分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
両毛線前橋駅 出口 車16分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-18:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
関越交通
日本中央
群馬バス
千代田町三丁目バス停より徒歩3分。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-16:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
川原町北バス停より徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-16:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
大胡駅より徒歩20分
大胡駅より車5分
ベイシア大胡モール北側
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-17:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-18:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
新前橋
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 08:30-18:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
片貝駅及び上泉駅から徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 09:00-19:00 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 15:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
関越交通 県前橋合同庁舎入口バス停より徒歩0分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 09:00-12:30 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 14:30-18:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
【交通】国道17号 リリカ信号(前橋方面から右折
渋川方面から左折)を500m直進して右側にございます。バス:前橋駅北口 赤城方面 若宮3丁目下車5分バス:前橋中央駅 マイバス北循環 若宮小南下車1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
関越交通バス群馬大学荒牧前バス停より北へ徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-12:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 08:30-12:30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 13:00-16:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
141 - 160件(全183件中)を表示中