1 - 20件(全404件中)を表示中
木崎駅より約1km
徒歩15分。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:45 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:45 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:45 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
自宅から徒歩
自転車
自動車
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-16:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
館林・板倉線バス・板倉ゴルフ場前そば 板倉東洋大駅より徒歩15分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-19:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR吾妻線中之条駅より渋川方面に向かって徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
JR高崎線新町駅より徒歩5分 新町駅バス停より徒歩5分車:国道17号バイパス新町宮本町交差点信号より100m
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR高崎駅より車で10分,関越高速道吉井ICより車で5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 18:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
高崎駅より 箕郷行バスにて30分 四谷亭下車 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
上毛電鉄赤城駅より 上方へ 徒歩5分 わたらせ渓谷鉄道大間々駅より 下方へ 徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 09:00-13:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
東武線境駅より北東方へ徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-19:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
永井運輸(バス)角淵北バス停より西方へ徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
「吾妻線中之条駅より四万温泉方面へ徒歩20分」 「関越バス上の町バス停より西中之条方面へ徒歩5分」
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
吾妻線中之条駅より四万温泉方向へ徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-16:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 14:00-19:00 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
上信電鉄 下仁田駅よりバス30分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
上信電鉄上州福島駅から車9分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
群馬バス
原新田バス停より徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-11:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 14:30-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
関越交通バス菅谷三社免バス停より北側へ徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-16:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
自家用車
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 10:00-14:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 16:30-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
上毛電鉄大胡駅より桐生方向へ徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:09-11:30 | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 00:09-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 00:09-13:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 13:30-17:00 | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 14:00-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
上毛電鉄粕川駅より粕川中学校方面へ徒歩10分 粕川センター隣
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45-12:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 13:30-18:30 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
八高線群馬藤岡駅より公立藤岡総合病院方へ徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 09:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 09:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
1 - 20件(全404件中)を表示中