121 - 137件(全137件中)を表示中
京浜東北線 川口駅 徒歩2分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
京浜東北線 川口駅 徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 京浜東北線 川口 朝日一丁目下車 徒歩3分
JR東日本 京浜東北線 川口 朝日三丁目下車 徒歩2分
埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線 南鳩ヶ谷 徒歩20分
<その他ルート1> ・最寄り駅:埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線 川口元郷 ・バス: ・駅から徒歩:20分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
JR埼京線北赤羽駅から徒歩13分
京浜東北線 川口駅 徒歩6分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:30-18:30 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 14:30-19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
JR京浜東北線西川口駅(直結)から徒歩
埼京線、京浜東北線、宇都宮線、高崎線 赤羽駅 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JR東日本 京浜東北線 西川口 徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-19:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 京浜東北線 西川口 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 京浜東北線 西川口 徒歩0分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 京浜東北線 川口 徒歩10分
埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線 川口元郷 徒歩15分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 10:00-13:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-19:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 京浜東北線 川口 徒歩16分
埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線 川口元郷 徒歩6分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-19:00 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-21:00 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
京浜東北線 赤羽 徒歩6分
南北線 志茂 徒歩7分
埼京線 赤羽 徒歩6分
京浜東北線 赤羽 徒歩1分
埼京線 赤羽 徒歩1分
高崎線 赤羽 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-16:40 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-18:40 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
121 - 137件(全137件中)を表示中