181 - 200件(全244件中)を表示中
JR東日本 南武線 川崎 徒歩2分
JR東日本 京浜東北線 川崎 徒歩2分
京急本線 京急川崎 徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
京浜東北線 蒲田 徒歩1分
東急池上線 蒲田 徒歩1分
東急多摩川線 蒲田 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 15:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 15:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
京浜東北線 蒲田 徒歩3分
東急多摩川線 蒲田 徒歩3分
京浜急行本線 京急蒲田 徒歩12分
京急蒲田駅からJR蒲田駅まではタクシーで初乗り料金となります。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-17:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
東急池上線 蒲田 徒歩4分
京浜東北線 蒲田 徒歩4分
東急多摩川線 蒲田 徒歩4分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 08:00-12:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-16:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-17:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR京浜東北線蒲田駅から徒歩2分
京急本線雑色駅から徒歩4分
東急池上線 蓮沼 徒歩3分
東急多摩川線 矢口渡 徒歩7分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
東急池上線蓮沼駅から徒歩3分
JR京浜東北線蒲田駅(西口)から徒歩8分
京浜東北線 蒲田 徒歩5分
東急多摩川線 蒲田 徒歩5分
東急池上線 蒲田 徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
京浜急行本線 雑色 徒歩8分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 10:00-13:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 14:30-19:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
京浜急行空港線 糀谷 徒歩9分 羽田空港行き 萩中バス停下車 徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-19:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
東急多摩川線 矢口渡 徒歩4分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-11:30 | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
京浜急行本線 京急蒲田 徒歩1分
京浜東北線 蒲田 徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 13:30-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 14:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
京浜急行本線 京急蒲田 徒歩3分
京浜東北線 蒲田 徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-19:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
京浜急行本線 京急蒲田 徒歩5分
京浜東北線 蒲田 徒歩15分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-16:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 東海道本線 川崎 徒歩1分
京浜急行電鉄 本線 京急川崎 徒歩5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15:00-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 15:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 南武線 矢向 徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:30-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 14:30-19:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
京浜東北線 蒲田 徒歩3分
東急池上線 蒲田 徒歩3分
東急多摩川線 蒲田 徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 09:00-14:00 | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 10:00-13:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-19:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
京浜急行空港線 糀谷 徒歩6分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 09:30-14:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
京浜急行本線 雑色 徒歩1分
京浜東北線 蒲田 徒歩21分 六郷土手行き 雑色駅前通りバス停下車 徒歩30秒
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-13:00 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-19:30 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
181 - 200件(全244件中)を表示中