42221 - 42240件(全64412件中)を表示中
市バス 新瑞12系 天白橋すぐ 市バス 鳴子15系 鳴海山下すぐ
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 15:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
名古屋市営地下鉄桜通線徳重駅(バス:緑黒石より徒歩3分)から徒歩9分
市バス池上バス停より徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
名古屋市営地下鉄桜通線徳重駅から徒歩3分
名古屋市立バス 神沢2丁目バス停より徒歩5分 名鉄バス 神沢中学校前バス停より徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:20 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 09:30-12:20 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 13:00-15:00 | - | - | ○ | - | - | - | - | - |
| 13:20-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 15:00-17:20 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
地下鉄
市バス
ゆとりーとライン砂田橋駅より北へ
徒歩2分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR金谷駅より徒歩15分
大井川鉄道新金谷駅より徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 13:30-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 13:30-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
東海道線金谷駅より徒歩15分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 09:00-12:20 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 14:00-16:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:40-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
大井川鉄道家山駅より旧川根町役場方面へ徒歩3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-16:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
大井川鉄道下泉駅より北西へ徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-11:30 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| 13:00-14:30 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
| 16:00-18:00 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
金谷駅より徒歩10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-16:00 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
静鉄初倉線「住吉神社前より徒歩3分」
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
吉田中学入り口バス停より南へ 徒歩6分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
JR東海道本線(熱海~浜松)六合駅から車22分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 13:40-17:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
静鉄バス神戸バス停より南へ徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-12:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 14:00-16:30 | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
静岡鉄道バス初倉線日ノ出町バス停より徒歩1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-11:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 13:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 13:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東海道本線(熱海~浜松)六合駅から車19分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-18:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
私鉄 大井川鉄道合格駅下車 徒歩3分 島田市立五和小東隣り
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-16:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-18:30 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 14:30-18:45 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
JR東海道本線(熱海~浜松)菊川駅から車26分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
JR東海道本線(熱海~浜松)金谷駅から車26分
42221 - 42240件(全64412件中)を表示中