51621 - 51640件(全64728件中)を表示中
JR 東海道本線 鴨宮駅 徒歩 8分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-18:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
東武鉄道 野田線 新柏駅 徒歩 8分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-12:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 10:00-13:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-18:00 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 14:30-19:30 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
JR東日本 常磐線 北柏駅 徒歩 10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-16:30 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:30-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
東武アーバンパークライン(東武野田線)逆井駅から徒歩3分
東武鉄道 野田線 新柏駅 徒歩 5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
東京メトロ東西線浦安駅から徒歩1分
JR 横須賀線 逗子駅 バス 20分 (バスの場合) ハイランド西友前停留所下車 徒歩約 10分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:30-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
京急逗子線逗子・葉山駅(最寄りバス停:森戸海岸停留所 徒歩3分/元町停留所 徒歩3分)から車9分
JR東日本 常磐線 北柏 徒歩15分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
| 09:00-13:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 13:00-17:00 | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
JR東日本 常磐線 北柏駅 徒歩 14分 (バスの場合) 竹ノ台停留所下車 徒歩約 3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
JR東日本 常磐線 南柏駅 徒歩 1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
東武鉄道 野田線 豊四季駅 徒歩 5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-13:00 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 09:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| 14:00-16:00 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 14:30-19:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR相模線香川駅(最寄りバス停:神奈川中央バス 「鶴が台名店街前入口」より徒歩3分 「鶴が台中学校前」より徒歩4分 コミュニティバスえぼし号 鶴が台中学校前」または「甘沼向原」より徒歩5分)から徒歩15分
JR 東海道本線 茅ケ崎駅 徒歩 9分
JR 相模線 北茅ケ崎駅 徒歩 9分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
JR 東海道本線 茅ケ崎駅 バス 8分 (バスの場合) 鶴が台名店街入口停留所下車 徒歩約 1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 09:00-14:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 10:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 14:00-18:30 | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 14:00-19:00 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
JR東日本 常磐線 北小金駅 徒歩 20分
JR東日本 常磐線 北小金駅 バス 10分 (バスの場合) 向原停留所下車 徒歩約 0分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 14:00-18:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本常磐線 北小金駅 バス 10分 (バスの場合) 中金杉停留所下車 徒歩約 3分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30-12:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 北小金駅 徒歩 4分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 14:30-20:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 南柏駅 徒歩 5分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-17:00 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 16:00-20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
JR東日本 常磐線 南柏駅 バス 10分 (バスの場合) 東中新宿停留所下車 徒歩約 1分
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 14:00-18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
51621 - 51640件(全64728件中)を表示中